Curriculum
Informazioni anagrafiche:
| Nome: | Alessandro |
| Cognome: | Lacroce |
| Nazionalità: | Italiana |
| Data di Nascita: | 27/11/1987 |
| Email: | lacroce2@gmail.com |
Esperienze lavorative:
| Date (da-a): | 2003-2005 |
| Nome datore di lavoro: | Archè S.r.l. |
| Tipo di azienda: | Settore di ricerche di mercato |
| Tipo di impiego: | Operatore telefonico |
| Principali mansioni: | Svolgere interviste telefoniche atte alla realizzazione di sondaggi,e conteggiare i risultati degli stessi. |
| Date (da-a): | Giugno 2005-Settembre 2005 |
| Nome datore di lavoro: | Piscina di Paderno Dugnano, gestita dalla società M.G.M. Sport |
| Tipo di azienda: | Azienda che si occupa della gestione di impianti sportivi |
| Tipo di impiego: | Barista |
| Principali mansioni: | Comuni mansioni da barista, e da addetto alla cassa |
Istruzione e formazione:
| Date (da-a): | Settembre 2006- ancora in atto |
| Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: | Politecnico di Milano, facoltà di ingegneria informatica |
| Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: | Corso con prevalenza di materie tecnico-scientifiche, e analitiche |
| Qualifica conseguita: | Iscritto al 3° anno accademico |
| Date (da-a): | 2001-2006 |
| Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: | Itis E. Majorana, Cesano Maderno (MI) |
| Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: | Liceo scientifico con indirizzo tecnologico, prevalenza di materie scientifiche, ed informatiche. |
| Qualifica conseguita: | Diploma di liceo scientifico tecnologico con valutazione di 82/100 |
| Date (da-a): | 2006 |
| Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: | Cisco Networking System |
| Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: | Programmatore di rete. |
| Qualifica conseguita: | Attestato di programmazione di rete |
Capacità e competenze personali:
| Lingua madre: | Italiano |
| Seconda lingua: | Inglese |
| Capacità di lettura: | Ottima |
| Capacità di scrittura: | Buona |
| Capacità di espressione orale: | Ottima |
| Capacità e competenze relazionali: | Buone capacità relazionali sia per attività lavorative di gruppo, che di contatto con la clientela. buone capacita’ espressive e dialettica. |
| Capacità e competenze tecniche: | ottimo utilizzo del computer; buona conoscenza dei pacchetti office (excel, word, power point); ottima conoscenza dell’hardware; discreta conoscenza di ambienti di lavoro “extra-windos” (sistemi operativi su piattaforma linux quali ubuntu/debian e fedora); buona conoscenza della piattaforma mobile Android; approfondita conoscenza della piattaforma wordpress; |
Linguaggi di programmazione:
| C: | Buona |
| Java: | Ottima |
| Html: | Buona |
| Php: | Buona |
| Mysql: | Buona |
| Css: | Ottima |
| C#: | Buona |
| Phyton: | In apprendimento |
Altro:
| Patente: | Disponibilità di patente di guida B, automunito |
| Note: | La conoscenza della lingua inglese è stata approfondita mediante viaggi all’estero:
|